Appearance
Conferências
Na conferência de produtos cada tipo de nota terá uma validação específica e tipos de conferência válidas. Além disso, cada tipo de conferência mostrará produtos diferentes e pedirá informações diferentes, como local e fornecedor. Aqui está uma tabela com todas as possibilidades:
Tabela
Tipo de Nota | Tipo de Conferências | Produtos Mostrados | Tipo de Validação | Local | Fornecedor |
---|---|---|---|---|---|
NF de Entrada | Entrada | Todos | EPC | Sim | Não |
NF de Entrada | Transferência de Produto | Produzido | EPC | Sim | Não |
NF de Entrada | Transferência de Materiais | Matéria-Prima | EPC | Sim | Não |
Ordem de Beneficiamento | Entrada | Matéria-Prima | EPC | Sim | Não |
Ordem de Beneficiamento | Transferência de Materiais | Matéria-Prima | EPC | Sim | Não |
Ordem de Fabricação | Entrada | Produzido | SKU | Sim | Sim |
Ordem de Fabricação | Transferência de Produto | Produzido | SKU | Sim | Não |
Ordem de Fabricação | Transferência de Materiais | Matéria-Prima | SKU | Sim | Não |
Ordem de Fabricação | Saída de Materiais | Matéria-Prima | SKU | Não | Não |
Remessa | Transferência de Produto | Produzido | SKU ou Lote | Sim | Não |
Remessa | Transferência de Materiais | Matéria-Prima | SKU ou Lote | Sim | Não |
Remessa | Saída de Produto | Produzido | SKU ou Lote | Não | Não |
Remessa | Saída de Materiais | Matéria-Prima | SKU ou Lote | Não | Não |
Pedido | Transferência de Produto | Produzido | SKU | Sim | Não |
Pedido | Saída de Produto | Produzido | SKU | Não | Não |
NF de Saída | Transferência de Produto | Produzido | SKU | Sim | Não |
NF de Saída | Saída de Produto | Produzido | SKU | Não | Não |
Requisição de material | Saída de Materiais | Matéria-Prima | SKU | Não | Não |
Separação | Transferência de Produto | Produzido | SKU | Sim | Não |
Separação | Saída de Produto | Produzido | EPC's no Documento* | Não | Não |
*EPCs no Documento
: Refere-se a todos os EPC's que tem o campo documento preenchido com este documento. Não se refere necessariamente aos EPC's impressos nessa nota